


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Dec 2025 | Rabu | TMC19 - 840 | 5431 |
| 2 | 09 Dec 2025 | Selasa | TMC19 - 839 | 4205 |
| 3 | 08 Dec 2025 | Senin | TMC19 - 838 | 3482 |
| 4 | 07 Dec 2025 | Minggu | TMC19 - 837 | 3932 |
| 5 | 06 Dec 2025 | Sabtu | TMC19 - 836 | 2078 |
| 6 | 05 Dec 2025 | Jumat | TMC19 - 835 | 6353 |
| 7 | 04 Dec 2025 | Kamis | TMC19 - 834 | 6443 |
| 8 | 03 Dec 2025 | Rabu | TMC19 - 833 | 4159 |
| 9 | 02 Dec 2025 | Selasa | TMC19 - 832 | 0774 |
| 10 | 01 Dec 2025 | Senin | TMC19 - 831 | 9733 |


